更新时间:2020-08-03
艾默生UPS电源 GXE03K00TS1101C00.系列单相UPS 提供优异电气性能,友好直观的操作界面,对您设备的保护一步到位,您对高可靠及高可用性的全面要求;紧凑、时尚的外观设计,轻松匹配您的设备环境;长延时机型的提供满足供电质量不佳地区对大容量电池的需求和管理。
艾默生UPS电源 GXE03K00TS1101C00
应用对象; 艾默生UPS电源 GXE03K00TS1101C00 | ||||
参数 | 产品型号 | |||
01K00TS1101C00 01K00TL1101C00 | 02K00TS1101C00 02K00TL1101C00 | 02K00TS1101C00 02K00TL1101C00 | ||
型号等级 | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 2400VA/2400W | |
输入 | 电压范围(额定) | 120Vac-288Vac 额定电压220Vac,全输入电压范围内可满载工作 | ||
功率因数 | 0.99 | |||
频率 | 45Hz-65Hz | |||
输出 | 电压 | 220Vav±1%, 230/240Vac±3% | ||
功率 因数 | 0.8 | |||
频率 | 45Hz-55Hz(50Hz体制);55Hz-65Hz(60Hz体制) | |||
波形 | 方弦波 | |||
电流峰值因素 | 3;1 | |||
电压失真度 | ≤3%额定线性负载,≤5%额定非线性负责 | |||
过载能力 | 额定输入;105%-130%.10min ;130%-150%.1min;;>150%.500ms | |||
电池 | 类型 | 阀控式密封铅酸蓄电池 | ||
数量*电压*容量 | 3*12V*7hA (标机) | 6*12V*7hA (标机) | 6*12V*9hA (标机) | |
标记电池后备时间 | 4min | |||
充电电流 | 长机8Amax(根据客户设置的电池容量自动匹配最大充电电流) | |||
在充电时间 | 带载100%放电至UPS自动关机,6小时充至电池容量的90%(标机) | |||
环境 | 工作温度 | 0℃~+40℃ | ||
储存温度 | -40℃~+70℃ | |||
相对湿度 | 0%RH~95%RH, 无冷凝 | |||
工作海拔高度 | 40℃时,高达6600英尺(2000m),无需降额 | |||
噪音 | <45dB | |||
通讯及管理 | 通信接口 | DB-9 RS-232,B型USB | ||
SNMP远程管理 | 可选配外置SNMP | |||
安装方式 | 塔式 | |||
切换时间 | 零切换 | |||
整机效率(市电模式) | ≥91% | ≥93% | ||
安规 | EN62040-1;2008 | |||
电池兼容 | CE/RE | IEC/EN/AS62040-2 2ndEd=CISPR22EIassA | ||
surge | IEC/EN61000-4-5.LeveI3(2KV) (L、N之间) | |||
尺寸 宽*高*深 ( mm) | 裸机 | 156*255*295(标机) | 156*255*466(标机) | 156*255*466(标机) |
156*150*295(长机) | 156*150*466(长机) | 156*150*466(长机) | ||
重量(Kg) | 裸机 | 12(标机)/4(长机) | 22(标机)/7(长机) | 25(标机)/7(长机) |
包装 | 13(标机)/5(长机) | 24(标机)/8(长机) | 27(标机)8(长机) | |
颜色 | 黑色 |
13651112904