更新时间:2020-08-03
科华ups电源FR-UK/B3110 现货供应·市电同步系统,提高用户系统性能·冷启动功能,可全额满载启动工作·完善的保护措施,确保用户设备可靠运行
科华ups电源FR-UK/B3110 现货供应
主要技术指标
型号 指标 | FR-UK10/ FR-UK10L | FR-UK20/ FR-UK20L | FR-UK30/ FR-UK30L | FR-UK50/ FR-UK50L | FR-UK60/FR-UK60L | FR-UK80L | FR-UK1110 | ||
输入特性 | 电压范围 (Vac) | 165~275 | |||||||
频率范围 (Hz) | 50±5% | ||||||||
相数 | 单相三线 | ||||||||
油机跟踪功能 | 对发电机频率在47~53Hz内跟踪同步 | ||||||||
电池电压 (Vdc) | 48 | 48 | 192 | ||||||
输出特性 | 功率 (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
电压 (Vac) | 220±1%,隔离变压器输出 | ||||||||
频率 (Hz) | 50±0.5%(电池模式) | ||||||||
波形 | 正弦波,THD<3%<> | ||||||||
切换时间 (ms) | 0 | ||||||||
过载能力 | 125%全载持续60秒 | ||||||||
输出方式 | 2个插座+接线排 | 接线排 | |||||||
其它特性 | 备用时间 | 10分钟/可任意配置 | 15分钟/可任意配置 | 10分钟/可任意配置 | 可任意配置 | ||||
充电恢复时间 | <10<>小时 | ||||||||
电池效率 | >80% | >82% | >92% | ||||||
通信功能 | RS485/RS232数据接口,继电器干接点通信,支持电源监控软件及SNMP通讯协议 | ||||||||
报警功能 | 电池低压,市电异常,UPS故障, UPS过载 | ||||||||
面板显示 | LCD液晶显示输入电压、输出电压、负载大小、电池电压等运行参数 LED指示灯显示整机的工作状态 | ||||||||
音频噪声 (dB) | ≤55 | <60<> | |||||||
保护功能 | 电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护 | ||||||||
工作温度 (℃) | 0~40 | ||||||||
相对湿度 | 0~95%,无冷凝 | ||||||||
尺寸(宽′深′高)(mm) | 230×620×470 | 230×635×690/230×620×470 | 230×635×690/230×620×470 | 230×635×690 | 300×740×700 | ||||
重量 (kg) | 48/36 | 74/49 | 82/45 | 90/45 | 91/47 | 78 | 85 |
◆规格指标变动恕不另行通知。
科华ups电源FR-UK/B3110 现货供应
13651112904